Jharkhand ki janjatiya ( झारखण्ड की प्रमुख जनजातियाँ )
झारखण्ड की प्रमुख जनजातियां – झारखंड में कुल 32 जनजातियाँ पाई जाती हैं, इन 32 जनजातियों में से 08 जनजातियाँ आदिम जनजातियाँ हैं, जिनकी जनसंख्या लगभग 1,92,425 है, जो झारखंड की जनसंख्या में 0.72% है और झारखंड की जनजाति में सबसे बड़ी जनजाति है। जिनकी जनसंख्या अधिक है। यह जनजाति संथाल परगना में निवास करती है और इनके अलावा झारखंड में कुल 32 जनजातियां पाई जाती हैं, जिनकी अपनी अलग-अलग रीति-रिवाज और संस्कृति है, आज हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे।
झारखंड की प्रमुख 32 जनजातियां ( Jharkhand ki janjatiya )
झारखण्ड मै खास तोर पर 32 जनजातियाँ पाई जाती है जैसे – असुर , संथाल , बिरहोर , खड़िया , मुंडा , सीरिया पहाड़िया , माल पहाड़िया , कोरवा , हो , भूममज , उराव , संथाल , चेरो , खरवार , किसान , बेंगा , पहाड़िया , वेदिया , चिबक डायक , गोंड , गोरयत , बूथड़ी , कोरा , कुरमाऱी , बीजीररया , सावर , महली , उरांव , गोड़ , बंजारा , कावार , कॉल , संथाल आदि प्रमुख जनजातिया झारखण्ड मै पाई जाती है
झारखंड की प्रमुख 32 जनजातियों की सूची।
क्रमांक | जनजाति | प्रजाति | निवास स्थान |
1 | असुर | प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड | रांची , गुमला |
2 | बिरहोर | प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड | रांची , गुमला |
3 | खड़िया | प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड | गुमला , हजारीबाग |
4 | भूमिज | प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड | रांची , गुमला |
5 | लोहिया | प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड | रांची |
6 | सबर | प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड | सिंघभूम |
7 | कोरा | प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड | दुमका |
8 | हो | ऑस्ट्रेलियाड | सिंघभूम |
9 | मुंडा | ऑस्ट्रेलियाड | रांची , सिंघभूम |
10 | कोरबा | ऑस्ट्रेलियाड | पलामू , गुमला |
11 | संथाल | ऑस्ट्रेलियाड | संथाल परगना |
12 | मालपहाड़ियाँ | ऑस्ट्रेलियाड | संथाल परगना |
13 | सिरिया पहाड़िया | ऑस्ट्रेलियाड | राजमहल |
14 | गोड़ | ऑस्ट्रेलियाड | रांची |
15 | बथुड़ी | ऑस्ट्रेलियाड | सिंघभूम |
16 | कुरमाली | ऑस्ट्रेलियाड | रांची |
17 | पहाड़िया | द्रविड़ | पलामू |
18 | बेदिया | द्रविड़ | बड़का काना |
19 | चीकब डायक | द्रविड़ | रांची |
20 | गोरायत | द्रविड़ | पलामू , रांची |
21 | बेंगा | द्रविड़ | रांची , पलामू |
22 | चेरो | द्रविड़ | रांची , पलामू |
23 | किसान | द्रविड़ | रांची , सिमडेगा |
24 | कॉल | द्रविड़ | दुमका , देवघर |
25 | खरवार | द्रविड़ | पलामू |
26 | महली | द्रविड़ | महाली |
27 | उरांव | द्रविड़ | रांची , गुमला |
28 | कवार | द्रविड़ | पलामू , गुमला |
29 | बाजरा | —– | संथाल परगना |
30 | खोड़ | —— | पलामू |
31 | बिजिरिया | —— | गुमला |
32 | पहाड़िया | द्रविड़ | पलामू |
झारखण्ड के प्रमुख आदिम जनजाति
झारखंड मैं कुल 32 जनजातियां पायी जाती है, और इनमे से 24 जनजातियां प्रमुख श्रेणी मैं आते है । और 8 जनजाति आदिम जनजाति मैं आते है ।
झारखण्ड के प्रमुख 8 आदिम जनजाति –
क्रमांक | आदिम जनजाति | प्रजाति |
1 | बिरहोर | प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड |
2 | असुर | प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड |
3 | माल पहाड़िया | ऑस्ट्रेलियाड |
4 | सोरिया पहाड़िया | ऑस्ट्रेलियाड |
5 | कोरवा | ऑस्ट्रेलियाड |
6 | सबर | प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड |
7 | बिजिरिया | —— |
8 | पहाड़िया | ——- |
इन्हे भी पढ़े
- झारखण्ड की जनसंख्या
- झारखण्ड की प्रमुख हस्तिया
- संथाल जनजाति
- उरांव जनजाति
- मुंडा जनजाति
- हो जनजाति
- लैपटॉप 40000 के निचे
झारखण्ड से जुड़े महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे वेबसाइट के साथ जुड़े रहे । धन्यवाद |